XBI
State Street SPDR S&P Biotech ETF
Bu fon 157 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %17,67'ini oluşturuyor. Ağırlık geniş tabana yayılmış.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| MRNA MODERNA INC | %2,46 |
| TWST TWIST BIOSCIENCE CORP | %1,86 |
| NTRA NATERA INC | %1,85 |
| IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | %1,70 |
| ABBV ABBVIE INC | %1,69 |
İçerik 12.10.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
XBI toplam 157 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 BIIB BIOGEN INC | %1,68 |
| 7 UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP | %1,66 |
| 8 AMGN AMGEN INC | %1,63 |
| 9 HALO HALOZYME THERAPEUTICS INC | %1,58 |
| 10 EXEL EXELIXIS INC | %1,57 |
| 11 GILD GILEAD SCIENCES INC | %1,57 |
| 12 TGTX TG THERAPEUTICS INC | %1,53 |
| 13 PTGX PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | %1,47 |
| 14 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | %1,44 |
| 15 VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC | %1,44 |
| 16 GRAL GRAIL INC | %1,44 |
| 17 SYRE SPYRE THERAPEUTICS INC | %1,43 |
| 18 KRYS KRYSTAL BIOTECH INC | %1,42 |
| 19 CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG | %1,42 |
| 20 RVMD REVOLUTION MEDICINES INC | %1,40 |
| 21 PCVX VAXCYTE INC | %1,39 |
| 22 PTCT PTC THERAPEUTICS INC | %1,37 |
| 23 ALKS ALKERMES PLC | %1,35 |
| 24 NBIX NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | %1,34 |
| 25 ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | %1,34 |
| 26 INCY INCYTE CORP | %1,33 |
| 27 ORKA ORUKA THERAPEUTICS INC | %1,32 |
| 28 BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | %1,30 |
| 29 ERAS ERASCA INC | %1,29 |
| 30 BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC | %1,28 |
| 31 CYTK CYTOKINETICS INC | %1,28 |
| 32 MDGL MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | %1,28 |
| 33 ROIV ROIVANT SCIENCES LTD | %1,23 |
| 34 KOD KODIAK SCIENCES INC | %1,23 |
| 35 TVTX TRAVERE THERAPEUTICS INC | %1,21 |
| 36 IBRX IMMUNITYBIO INC | %1,20 |
| 37 KYMR KYMERA THERAPEUTICS INC | %1,19 |
| 38 IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC | %1,17 |
| 39 INSM INSMED INC | %1,16 |
| 40 COGT COGENT BIOSCIENCES INC | %1,14 |
| 41 DNTH DIANTHUS THERAPEUTICS INC | %1,12 |
| 42 PRAX PRAXIS PRECISION MEDICINES I | %1,09 |
| 43 ARWR ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | %1,09 |
| 44 RYTM RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | %1,07 |
| 45 VCYT VERACYTE INC | %1,05 |
| 46 MIRM MIRUM PHARMACEUTICALS INC | %1,02 |
| 47 CGON CG ONCOLOGY INC | %1,00 |
| 48 VKTX VIKING THERAPEUTICS INC | %0,96 |
| 49 TNGX TANGO THERAPEUTICS INC | %0,94 |
| 50 CDNA CAREDX INC | %0,90 |
Ağırlığı en düşük 107 şirket listelenmedi; toplam ağırlıkları portföyün çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
Aynı temada alternatifler
Biyoteknoloji temasındaki diğer fonlar, gider oranı düşükten yükseğe. Aynı fikre daha ucuz girmek mümkün mü?
Zaten sahip misin?
XBI'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
XBI ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.