ETF UZMANI · URANYUM & NÜKLEER
URA
Global X Uranium ETF
Bu fon 57 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %61,78'ini oluşturuyor. Yani çeşitlendirme göründüğünden dar, fonun kaderi büyük ölçüde bu 10 şirkete bağlı.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| CCO CN CAMECO CORP | %23,35 |
| U-U CN SPROTT PHYSICAL URANIUM TR | %7,28 |
| NXE CN NEXGEN ENERGY LTD | %6,00 |
| OKLO OKLO INC | %5,21 |
| UEC URANIUM ENERGY CORP | %4,56 |
İçerik 11.10.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
URA toplam 57 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 KAP LI NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | %4,54 |
| 7 PDN AU PALADIN ENERGY LTD | %2,88 |
| 8 LEU CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | %2,73 |
| 9 EFR CN ENERGY FUELS INC | %2,72 |
| 10 XE X-ENERGY INC | %2,51 |
| 11 SSW SJ SIBANYE STILLWATER LTD | %2,51 |
| 12 SMR NUSCALE POWER CORP | %2,49 |
| 13 DML CN DENISON MINES CORP | %2,42 |
| 14 047040 KS DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | %2,38 |
| 15 8001 JP ITOCHU CORP | %2,34 |
| 16 034020 KS DOOSAN ENERBILITY CO LTD | %2,30 |
| 17 000720 KS HYUNDAI ENGINEERING & CONST | %2,27 |
| 18 BHP AU BHP GROUP LTD | %2,19 |
| 19 7011 JP MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | %2,06 |
| 20 028260 KS SAMSUNG C&T CORP | %2,04 |
| 21 YCA LN YELLOW CAKE PLC | %1,99 |
| 22 ARE CN AECON GROUP INC | %1,97 |
| 23 052690 KS KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC | %1,73 |
| 24 006360 KS GS ENGINEERING & CONSTRUCT | %1,65 |
| 25 1164 HK CGN MINING CO LTD | %0,93 |
| 26 SLX AU SILEX SYSTEMS LTD | %0,71 |
| 27 NNE NANO NUCLEAR ENERGY INC | %0,68 |
| 28 DYL AU DEEP YELLOW LTD | %0,66 |
| 29 UROY URANIUM ROYALTY CORP | %0,56 |
| 30 ISO CN ISOENERGY LTD | %0,47 |
| 31 BMN AU BANNERMAN ENERGY LTD | %0,46 |
| 32 BOE AU BOSS ENERGY LTD | %0,41 |
| 33 URG UR-ENERGY INC | %0,37 |
| 34 BKY SM BERKELEY ENERGIA LTD | %0,29 |
| 35 SASK CN ATHA ENERGY CORP | %0,26 |
| 36 LTBR LIGHTBRIDGE CORP | %0,22 |
| 37 IMSR TERRESTRIAL ENERGY INC | %0,22 |
| 38 EU CN ENCORE ENERGY CORP | %0,21 |
| 39 GLO CN GLOBAL ATOMIC CORP | %0,13 |
| 40 MGA CN MEGA URANIUM LTD | %0,13 |
| 41 AGE AU ALLIGATOR ENERGY LTD | %0,11 |
| 42 NUCL EAGLE NUCLEAR ENERGY CORP | %0,10 |
| 43 LAM CN LARAMIDE RESOURCES | %0,08 |
| 44 LI CN AMERICAN LITHIUM CORP | %0,07 |
| 45 EL8 AU ELEVATE URANIUM LTD | %0,07 |
| 46 NKLR TERRA INNOVATUM GLOBAL NV | %0,07 |
| 47 AEU AU ATOMIC EAGLE LTD | %0,07 |
| 48 LOT AU LOTUS RESOURCES LTD | %0,07 |
| 49 AEE AU AURA ENERGY LTD | %0,06 |
| 50 PEN AU PENINSULA ENERGY LTD | %0,06 |
Ağırlığı en düşük 7 şirket listelenmedi; toplam ağırlıkları portföyün çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
Aynı temada alternatifler
Uranyum & Nükleer temasındaki diğer fonlar, gider oranı düşükten yükseğe. Aynı fikre daha ucuz girmek mümkün mü?
| ETF | Gider | 1 yıl |
|---|---|---|
| NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | %0,52 | %-36,61 |
Zaten sahip misin?
URA'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
URA ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.