ETF UZMANI · GENİŞ ENDEKS
Tüm Dünya ETF'leri
Tek fonda küresel hisse piyasası: ABD dahil ya da ABD hariç.
12 fon · gider oranı düşükten yükseğe sıralı
VEU En düşük gider oranı: %0,04
IOO Son 1 yılın en yükseği: %22,19
| ETF | Gider | 1 yıl | YBB |
|---|---|---|---|
| VEU Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF S içeriği yüklü | %0,04 | %17,79 | %12,15 |
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF içeriği yüklü | %0,05 | %17,21 | %11,79 |
| VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index içeriği yüklü | %0,06 | %11,10 | %7,25 |
| VT Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shar içeriği yüklü | %0,06 | %17,11 | %13,10 |
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ET içeriği yüklü | %0,07 | %17,36 | %12,14 |
| VWCE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumula içeriği yüklü | %0,14 | %22,10 | %18,76 |
| VWRL Vanguard FTSE All-World UCITS ETF içeriği yüklü | %0,14 | %22,05 | %19,02 |
| ISAC iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc içeriği yüklü | %0,20 | %17,44 | %12,62 |
| IUSQ iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc içeriği yüklü | %0,20 | %22,16 | %18,82 |
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF içeriği yüklü | %0,32 | %17,34 | %13,30 |
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF içeriği yüklü | %0,32 | %17,73 | %12,17 |
| IOO iShares Global 100 ETF içeriği yüklü | %0,40 | %22,19 | %15,47 |
Gider oranı düşükten yükseğe sıralanmıştır. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Bu fonlardan birden fazlasını mı düşünüyorsun?
Aynı temadaki iki fon büyük ölçüde aynı şirketleri tutabilir. Çakışmayı önce gör.
Çakışma analizi yapBilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. Getiriler kayan penceredir.