ETF UZMANI · GENİŞ ENDEKS
Tek Ülke Fonları ETF'leri
Tek bir ülkenin borsasına odaklanan fonlar.
33 fon · gider oranı düşükten yükseğe sıralı
EXS1 En düşük gider oranı: %0,16
EWY Son 1 yılın en yükseği: %98,55
| ETF | Gider | 1 yıl | YBB |
|---|---|---|---|
| EXS1 iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Acc) içeriği yüklü | %0,16 | %3,44 | %2,93 |
| BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF içeriği yüklü | %0,19 | %25,02 | %17,90 |
| EWG iShares MSCI Germany ETF içeriği yüklü | %0,49 | %0,00 | %-1,69 |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF içeriği yüklü | %0,49 | %26,68 | %19,92 |
| EWA iShares MSCI Australia ETF içeriği yüklü | %0,50 | %10,04 | %10,14 |
| EWC iShares MSCI Canada ETF içeriği yüklü | %0,50 | %18,31 | %10,00 |
| EWH iShares MSCI Hong Kong ETF içeriği yüklü | %0,50 | %9,08 | %4,94 |
| EWI iShares MSCI Italy ETF içeriği yüklü | %0,50 | %14,46 | %5,01 |
| EWL iShares MSCI Switzerland ETF içeriği yüklü | %0,50 | %9,13 | %2,07 |
| EWM iShares MSCI Malaysia ETF içeriği yüklü | %0,50 | %8,30 | %0,17 |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF içeriği yüklü | %0,50 | %19,07 | %16,14 |
| EWP iShares MSCI Spain ETF içeriği yüklü | %0,50 | %21,89 | %8,67 |
| EWQ iShares MSCI France ETF içeriği yüklü | %0,50 | %-1,41 | %-5,49 |
| EWS iShares MSCI Singapore ETF içeriği yüklü | %0,50 | %13,80 | %15,38 |
| EWU iShares MSCI United Kingdom ETF içeriği yüklü | %0,50 | %15,09 | %7,80 |
| EWW iShares MSCI Mexico ETF içeriği yüklü | %0,50 | %14,32 | %5,92 |
| EWD iShares MSCI Sweden ETF içeriği yüklü | %0,51 | %10,62 | %5,03 |
| GREK Global X MSCI Greece ETF içeriği yüklü | %0,56 | %26,19 | %23,03 |
| ARGT Global X MSCI Argentina ETF içeriği yüklü | %0,59 | %19,23 | %-4,08 |
| EIS iShares MSCI Israel ETF içeriği yüklü | %0,59 | %18,76 | %8,49 |
| EPOL iShares MSCI Poland ETF içeriği yüklü | %0,59 | %41,20 | %25,81 |
| EWT iShares MSCI Taiwan ETF içeriği yüklü | %0,59 | %81,81 | %76,64 |
| EWY iShares MSCI South Korea ETF içeriği yüklü | %0,59 | %98,55 | %67,02 |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF içeriği yüklü | %0,59 | %51,36 | %34,32 |
| EZA iShares MSCI South Africa ETF içeriği yüklü | %0,59 | %3,06 | %-6,25 |
| MCHI iShares MSCI China ETF içeriği yüklü | %0,59 | %-17,13 | %-13,72 |
| THD iShares MSCI Thailand ETF içeriği yüklü | %0,59 | %24,76 | %21,84 |
| TUR iShares MSCI Turkey ETF içeriği yüklü | %0,59 | %4,37 | %-0,83 |
| INDA iShares MSCI India ETF içeriği yüklü | %0,61 | %-11,42 | %-13,19 |
| INDY iShares India 50 ETF içeriği yüklü | %0,65 | %-13,61 | %-16,18 |
| VNM VanEck Vietnam ETF içeriği yüklü | %0,66 | %-16,34 | %-14,28 |
| FXI iShares China Large-Cap ETF içeriği yüklü | %0,73 | %-12,80 | %-10,95 |
| EPI WisdomTree India Earnings Fund içeriği yüklü | %0,84 | %-9,62 | %-12,07 |
Gider oranı düşükten yükseğe sıralanmıştır. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Bu fonlardan birden fazlasını mı düşünüyorsun?
Aynı temadaki iki fon büyük ölçüde aynı şirketleri tutabilir. Çakışmayı önce gör.
Çakışma analizi yapBilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. Getiriler kayan penceredir.