LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Bu fon 41 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %68,06'ini oluşturuyor. Yani çeşitlendirme göründüğünden dar, fonun kaderi büyük ölçüde bu 10 şirkete bağlı.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| RIO RIO TINTO PLC-SPON ADR | %22,67 |
| 6752 JP PANASONIC HOLDINGS CORPORATION | %7,15 |
| 006400 KS SAMSUNG SDI CO LTD | %6,21 |
| 6762 JP TDK CORP | %6,19 |
| 002371 C2 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | %6,06 |
İçerik 11.10.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
LIT toplam 41 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 373220 KS LG ENERGY SOLUTION | %4,69 |
| 7 TSLA TESLA INC | %4,66 |
| 8 ALB ALBEMARLE CORP | %3,86 |
| 9 300014 C2 EVE ENERGY CO LTD-A | %3,36 |
| 10 300750 C2 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | %3,21 |
| 11 1211 HK BYD CO LTD-H | %3,14 |
| 12 SQM QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | %2,96 |
| 13 002460 C2 GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | %2,31 |
| 14 PLS AU PLS GROUP LTD | %2,30 |
| 15 002709 C2 GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | %2,17 |
| 16 ENS ENERSYS | %2,16 |
| 17 300450 C2 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | %1,95 |
| 18 MIN AU MINERAL RESOURCES LTD | %1,94 |
| 19 002466 C2 TIANQI LITHIUM CORP-A | %1,88 |
| 20 247540 KS ECOPRO BM CO LTD | %1,52 |
| 21 300207 C2 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | %1,32 |
| 22 002812 C2 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | %1,25 |
| 23 002738 C2 SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A | %1,14 |
| 24 603659 C1 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY | %1,02 |
| 25 IGO AU IGO LTD | %0,92 |
| 26 066970 KS L&F CO LTD | %0,76 |
| 27 002176 C2 JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A | %0,56 |
| 28 AMG NA AMG CRITICAL MATERIALS N.V. | %0,36 |
| 29 LTR AU LIONTOWN LTD | %0,35 |
| 30 LAC CN LITHIUM AMERICAS CORP | %0,25 |
| 31 LAR CN LITHIUM ARGENTINA AG | %0,24 |
| 32 LCID LUCID GROUP INC | %0,21 |
| 33 ELV AU ELEVRA LITHIUM LTD | %0,16 |
| 34 SGML SIGMA LITHIUM CORP | %0,16 |
| 35 PMET CN PMET RESOURCES INC | %0,14 |
| 36 ERA FP ERAMET | %0,14 |
| 37 EUR AU EUROPEAN LITHIUM LTD | %0,12 |
| 38 SLI CN STANDARD LITHIUM LTD | %0,11 |
| 39 VUL AU VULCAN ENERGY RESOURCES LTD | %0,10 |
| 40 INR AU IONEER LTD | %0,07 |
| 41 2670686D KS ECOPRO BM CO LTD- RIGHTS | %0,03 |
Zaten sahip misin?
LIT'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
LIT ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.