ETF UZMANI · İNTERNET & E-TİCARET
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
Bu fon 44 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %61,57'ini oluşturuyor. Yani çeşitlendirme göründüğünden dar, fonun kaderi büyük ölçüde bu 10 şirkete bağlı.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 700 TENCENT HOLDINGS LTD | %10,17 |
| 9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD | %8,58 |
| PDD PDD HOLDINGS INC | %8,54 |
| 3690 MEITUAN-CLASS B | %7,02 |
| 9999 NETEASE INC | %6,71 |
İçerik 12.10.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
KWEB toplam 44 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 992 LENOVO GROUP LTD | %5,53 |
| 7 2423 KE HOLDINGS INC-CL A | %4,59 |
| 8 9618 JD.COM INC-CLASS A | %3,88 |
| 9 9961 TRIP.COM GROUP LTD | %3,44 |
| 10 YMM FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | %3,11 |
| 11 9888 BAIDU INC-CLASS A-HKD | %3,03 |
| 12 1024 KUAISHOU TECHNOLOGY | %2,85 |
| 13 BZ KANZHUN LTD - ADR | %2,66 |
| 14 6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC | %2,54 |
| 15 TAL TAL EDUCATION GROUP- ADR | %2,50 |
| 16 TME TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | %2,24 |
| 17 20 SENSETIME GROUP INC-CLASS B | %2,18 |
| 18 9626 BILIBILI INC-CLASS Z | %2,15 |
| 19 268 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | %1,61 |
| 20 9698 GDS HOLDINGS LTD-CL A | %1,59 |
| 21 3888 KINGSOFT CORP LTD | %1,57 |
| 22 VIPS VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | %1,55 |
| 23 YY JOYY INC-ADR | %1,03 |
| 24 241 ALIBABA HEALTH INFORMATION T | %1,00 |
| 25 136 CHINA RUYI HOLDINGS LTD | %0,92 |
| 26 780 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | %0,73 |
| 27 1797 EAST BUY HOLDING | %0,71 |
| 28 2400 XD INC | %0,66 |
| 29 VNET VNET Group Incorporation | %0,65 |
| 30 1357 MEITU INC | %0,64 |
| 31 6060 ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | %0,64 |
| 32 3896 KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | %0,62 |
| 33 ATHM AUTOHOME INC-ADR | %0,61 |
| 34 772 CHINA LITERATURE LTD | %0,59 |
| 35 2513 Z AI CO LTD | %0,50 |
| 36 9899 NETEASE CLOUD MUSIC INC | %0,40 |
| 37 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHN | %0,33 |
| 38 1060 DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS | %0,28 |
| 39 WB WEIBO CORP-SPON ADR | %0,27 |
| 40 QFIN QFIN HOLDINGS INC-ADR | %0,24 |
| 41 9903 SHANGHAI ILUVATAR COREX SE-H | %0,23 |
| 42 6082 SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H | %0,20 |
| 43 2577 INNOSCIENCE SUZHOU TECHNOL-H | %0,19 |
| 44 100 MINIMAX GROUP INC | %0,13 |
Aynı temada alternatifler
İnternet & E-ticaret temasındaki diğer fonlar, gider oranı düşükten yükseğe. Aynı fikre daha ucuz girmek mümkün mü?
Zaten sahip misin?
KWEB'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
KWEB ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.