ETF UZMANI · TEMİZ ENERJİ & GÜNEŞ
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
Bu fon 46 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %53,04'ini oluşturuyor. Yani çeşitlendirme göründüğünden dar, fonun kaderi büyük ölçüde bu 10 şirkete bağlı.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| ORSTED.DC Orsted A/S | %7,90 |
| NDX1.GY Nordex SE | %7,84 |
| EDPR.PL EDP Renewables SA | %7,52 |
| VWS.DC Vestas Wind Systems A/S | %7,25 |
| 916.HK China Longyuan Power Group Corporation Lim | %5,65 |
İçerik 12.10.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
FAN toplam 46 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 ERG.IM ERG SpA | %4,12 |
| 7 112610.KS CS Wind Corp. | %3,77 |
| 8 CADLR.NO Cadeler A/S | %3,65 |
| 9 2208.HK Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (C | %2,97 |
| 10 GEV GE Vernova Inc. | %2,37 |
| 11 9958.TT Century Iron & Steel Industrial Co., Ltd. | %2,28 |
| 12 6501.JP Hitachi, Ltd. | %2,27 |
| 13 IBE.SM Iberdrola S.A. | %2,19 |
| 14 ACA Arcosa, Inc. | %2,15 |
| 15 ANA.SM Acciona, S.A. | %2,09 |
| 16 LNT Alliant Energy Corporation | %2,09 |
| 17 RWE.GY RWE AG | %2,07 |
| 18 3402.JP Toray Industries, Inc. | %2,07 |
| 19 ENR.GR Siemens Energy AG | %2,06 |
| 20 PRY.IM Prysmian SpA | %2,04 |
| 21 SKFB.SS AB SKF (Class B) | %2,02 |
| 22 NEE NextEra Energy, Inc. | %2,01 |
| 23 NPI.CN Northland Power Inc. | %2,01 |
| 24 TKR The Timken Company | %2,01 |
| 25 ENEL.IM Enel SpA | %1,95 |
| 26 ENGI.FP Engie S.A. | %1,91 |
| 27 ENLT.IT Enlight Renewable Energy Ltd. | %1,91 |
| 28 CWEN Clearway Energy, Inc. (Class C) | %1,49 |
| 29 BKW.SW BKW AG | %1,38 |
| 30 1798.HK China Datang Corp Renewable Power Co., Ltd | %0,83 |
| 31 182.HK Concord New Energy Group Ltd | %0,79 |
| 32 EKT.GY Energiekontor AG | %0,70 |
| 33 018000.KS Unison Co., Ltd. | %0,66 |
| 34 AMSC American Superconductor Corporation | %0,64 |
| 35 DEME.BB DEME Group NV | %0,63 |
| 36 PNE3.GY PNE AG | %0,63 |
| 37 AKFYE.TI Akfen Yenilenebilir Enerji AS | %0,59 |
| 38 GURN.SW Gurit Holding AG | %0,55 |
| 39 ENRG.IT Energix-Renewable Energies Ltd. | %0,53 |
| 40 ORRON.SS Orron Energy AB | %0,45 |
| 41 1072.HK Dongfang Electric Corporation Limited (Cla | %0,44 |
| 42 FUR.NA Fugro N.V. | %0,41 |
| 43 RNW Renew Energy Global Plc (Class A) | %0,32 |
| 44 956.HK China Suntien Green Energy Corporation Lim | %0,25 |
| 45 GWIND.TI Galata Wind Enerji A.S. | %0,25 |
| 46 SIFG.NA SIF Holding NV | %0,14 |
Sektör dağılımı
Aynı temada alternatifler
Temiz Enerji & Güneş temasındaki diğer fonlar, gider oranı düşükten yükseğe. Aynı fikre daha ucuz girmek mümkün mü?
Zaten sahip misin?
FAN'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
FAN ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.