ETF UZMANI · TEMETTÜ & NAKİT AKIŞI
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
Bu fon 1003 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %11,35'ini oluşturuyor. Ağırlık geniş tabana yayılmış.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 3481 INNOLUX CORP | %3,24 |
| GRT GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | %1,22 |
| 6239 POWERTECH TECHNOLOGY INC | %1,16 |
| BBAJIOO BANCO DEL BAJIO SA | %0,97 |
| 2313 COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | %0,94 |
İçerik 29.06.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
DGS toplam 1003 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 OMU OLD MUTUAL LTD | %0,92 |
| 7 3702 WPG HOLDINGS LTD | %0,76 |
| 8 TAEE11 TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S | %0,73 |
| 9 OMAB GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV | %0,72 |
| 10 RDF REDEFINE PROPERTIES LTD | %0,70 |
| 11 ALR ALIOR BANK SA | %0,69 |
| 12 016360 SAMSUNG SECURITIES COMPANY LTD | %0,69 |
| 13 2347 SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | %0,68 |
| 14 LREN3 LOJAS RENNER SA | %0,67 |
| 15 NACL NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LTD | %0,63 |
| 16 138930 BNK FINANCIAL GROUP INC | %0,62 |
| 17 MTM MOMENTUM GROUP LTD | %0,61 |
| 18 TBS TIGER BRANDS LTD | %0,60 |
| 19 AMM AMMB HOLDINGS BHD | %0,58 |
| 20 3090 TABUK CEMENT COMPANY | %0,57 |
| 21 ENGI11 ENERGISA SA | %0,57 |
| 22 6515 WINWAY TECHNOLOGY CO LTD | %0,53 |
| 23 BDX BUDIMEX SA | %0,52 |
| 24 MONET MONETA MONEY BANK AS | %0,49 |
| 25 TISCO-R TISCO FINANCIAL GROUP PCL | %0,48 |
| 26 AVI AVI LTD | %0,48 |
| 27 CSMG3 COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (C | %0,46 |
| 28 INL INVESTEC LTD | %0,45 |
| 29 3030 TEST RESEARCH INC | %0,44 |
| 30 SAPR11 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SA - SAN | %0,44 |
| 31 2409 AUO CORP | %0,43 |
| 32 2385 CHICONY ELECTRONICS COMPANY LTD | %0,43 |
| 33 6139 L&K ENGINEERING COMPANY LTD | %0,42 |
| 34 6005 CAPITAL SECURITIES CORP | %0,42 |
| 35 MRP MR PRICE GROUP LTD | %0,41 |
| 36 3042 TXC CORP | %0,41 |
| 37 002056 HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | %0,41 |
| 38 032640 LG UPLUS CORP | %0,40 |
| 39 6257 SIGURD MICROELECTRONICS CORP | %0,40 |
| 40 2371 TATUNG CO LTD | %0,40 |
| 41 5434 TOPCO SCIENTIFIC CO LTD | %0,40 |
| 42 600352 ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | %0,40 |
| 43 OPL ORANGE POLSKA SA | %0,38 |
| 44 Q QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV | %0,38 |
| 45 MTELEKOM MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS NYRT | %0,37 |
| 46 TFG-R THAIFOODS GROUP PCL | %0,36 |
| 47 FIBRAMQ MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MEXICO SA DE CV | %0,36 |
| 48 ITAUCL BANCO ITAU CHILE | %0,35 |
| 49 SAUD3 BRADSAUDE SA | %0,34 |
| 50 039490 KIWOOM SECURITIES CO LTD | %0,34 |
Ağırlığı en düşük 953 şirket listelenmedi; toplam ağırlıkları portföyün çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
Aynı temada alternatifler
Temettü & Nakit Akışı temasındaki diğer fonlar, gider oranı düşükten yükseğe. Aynı fikre daha ucuz girmek mümkün mü?
| ETF | Gider | 1 yıl |
|---|---|---|
| VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fun | %0,04 | %16,24 |
| VIG Vanguard Dividend Appreciation Index F | %0,04 | %12,93 |
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | %0,06 | %29,96 |
| VYMI Vanguard International High Dividend Y | %0,07 | %24,95 |
| SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 Hi | %0,07 | %11,57 |
| DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | %0,08 | %17,06 |
| HDV iShares Core High Dividend ETF | %0,08 | %24,87 |
| DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | %0,28 | %17,42 |
Zaten sahip misin?
DGS'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
DGS ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.