DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio-ETF Class Shares
Bu fon 1193 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %6,78'ini oluşturuyor. Ağırlık geniş tabana yayılmış.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| PR PERMIAN RESOURCES CORPORATION | %0,80 |
| OVV OVINTIV INC. | %0,79 |
| DINO HF SINCLAIR CORPORATION | %0,73 |
| BALL BALL CORPORATION | %0,69 |
| PFGC PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | %0,65 |
İçerik 30.07.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
DFAT toplam 1193 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 APA APA CORPORATION | %0,63 |
| 7 TOL TOLL BROTHERS, INC. | %0,63 |
| 8 CNH CNH Industrial N.V. | %0,63 |
| 9 BWA BORGWARNER INC. | %0,62 |
| 10 SJM THE J. M. SMUCKER COMPANY | %0,61 |
| 11 ALLY ALLY FINANCIAL INC. | %0,57 |
| 12 ARW ARROW ELECTRONICS, INC. | %0,54 |
| 13 FHN FIRST HORIZON CORPORATION | %0,54 |
| 14 WCC WESCO INTERNATIONAL, INC. | %0,53 |
| 15 IVZ INVESCO LTD | %0,52 |
| 16 GL GLOBE LIFE INC. | %0,51 |
| 17 US3546131018 FRANKLIN RESOURCES, INC. | %0,51 |
| 18 US28414H1032 ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED | %0,50 |
| 19 AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | %0,50 |
| 20 RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | %0,50 |
| 21 KNX KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. | %0,49 |
| 22 BPOP Popular, Inc. | %0,48 |
| 23 CF CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | %0,47 |
| 24 LAD LITHIA MOTORS, INC. | %0,46 |
| 25 RRX Regal Rexnord Corporation | %0,46 |
| 26 UNM UNUM GROUP | %0,43 |
| 27 SSB SOUTHSTATE BANK CORPORATION | %0,43 |
| 28 OC OWENS CORNING | %0,43 |
| 29 CRBG COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | %0,43 |
| 30 AMKR AMKOR TECHNOLOGY, INC. | %0,43 |
| 31 US9897011071 ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | %0,42 |
| 32 JXN JACKSON FINANCIAL INC. | %0,42 |
| 33 PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | %0,41 |
| 34 UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | %0,40 |
| 35 DAR DARLING INGREDIENTS INC. | %0,39 |
| 36 CMC COMMERCIAL METALS COMPANY | %0,38 |
| 37 AVT AVNET, INC. | %0,38 |
| 38 SWK STANLEY BLACK & DECKER, INC. | %0,38 |
| 39 GAP THE GAP, INC. | %0,37 |
| 40 COO THE COOPER COMPANIES, INC. | %0,37 |
| 41 OMF ONEMAIN HOLDINGS, INC. | %0,36 |
| 42 JLL JONES LANG LASALLE INCORPORATED | %0,36 |
| 43 ONB OLD NATIONAL BANCORP | %0,36 |
| 44 AXS AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | %0,35 |
| 45 LTH LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. | %0,35 |
| 46 RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | %0,35 |
| 47 VTRS VIATRIS INC. | %0,35 |
| 48 AXTA AXALTA COATING SYSTEMS LTD. | %0,35 |
| 49 RVTY REVVITY, INC. | %0,35 |
| 50 BOKF BOK FINANCIAL CORPORATION | %0,34 |
Ağırlığı en düşük 1143 şirket listelenmedi; toplam ağırlıkları portföyün çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
Aynı temada alternatifler
Değer (Value) temasındaki diğer fonlar, gider oranı düşükten yükseğe. Aynı fikre daha ucuz girmek mümkün mü?
| ETF | Gider | 1 yıl |
|---|---|---|
| VTV Vanguard Morningstar Value ETF | %0,03 | %21,60 |
| SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | %0,04 | %19,75 |
| SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Va | %0,04 | %16,15 |
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | %0,04 | %15,88 |
| MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ET | %0,05 | %21,46 |
| VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | %0,05 | %20,52 |
| VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value E | %0,05 | %16,11 |
| VONV Vanguard Russell 1000 Value Index Fund | %0,06 | %27,80 |
Zaten sahip misin?
DFAT'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
DFAT ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.