ETF UZMANI · GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
Bu fon 3828 şirket tutuyor ama ilk 10 şirket toplam ağırlığın %29,85'ini oluşturuyor. Ağırlık geniş tabana yayılmış.
En büyük 5 pozisyon
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 000660 SK hynix Inc | %7,82 |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | %6,33 |
| SMSN Samsung Electronics Co Ltd | %5,70 |
| 2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | %4,11 |
| 700 Tencent Holdings Ltd | %1,51 |
İçerik 30.05.2026 tarihli ihraççı yayınından.
Fonun içindeki diğer şirketler
AVEM toplam 3828 şirket tutuyor. Aşağıda 6. sıradan itibaren ağırlığa göre sıralı liste var.
| Şirket | Ağırlık |
|---|---|
| 6 2454 MediaTek Inc | %1,11 |
| 7 939 China Construction Bank Corp | %0,88 |
| 8 BABA Alibaba Group Holding Ltd | %0,81 |
| 9 2360 Chroma ATE Inc | %0,81 |
| 10 2308 Delta Electronics Inc | %0,77 |
| 11 2317 Hon Hai Precision Industry Co Ltd | %0,76 |
| 12 005380 Hyundai Motor Co | %0,70 |
| 13 PDD PDD Holdings Inc | %0,70 |
| 14 3711 ASE Technology Holding Co Ltd | %0,65 |
| 15 PETR3 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | %0,65 |
| 16 2303 United Microelectronics Corp | %0,64 |
| 17 3037 Unimicron Technology Corp | %0,52 |
| 18 VALE3 Vale SA | %0,50 |
| 19 3988 Bank of China Ltd | %0,49 |
| 20 2318 Ping An Insurance Group Co of China Ltd | %0,49 |
| 21 9999 NetEase Inc | %0,49 |
| 22 009150 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | %0,48 |
| 23 RELIANCE Reliance Industries Ltd | %0,46 |
| 24 HDFCB HDFC Bank Ltd | %0,45 |
| 25 AU Anglogold Ashanti Plc | %0,45 |
| 26 1398 Industrial & Commercial Bank of China | %0,45 |
| 27 IBN ICICI Bank Ltd | %0,43 |
| 28 2891 CTBC Financial Holding Co Ltd | %0,39 |
| 29 066570 LG Electronics Inc | %0,38 |
| 30 KB KB Financial Group Inc | %0,38 |
| 31 2628 China Life Insurance Co Ltd | %0,35 |
| 32 4958 Zhen Ding Technology Holding Ltd | %0,35 |
| 33 8358 Co-Tech Development Corp | %0,35 |
| 34 2881 Fubon Financial Holding Co Ltd | %0,34 |
| 35 SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | %0,34 |
| 36 000270 Kia Corp | %0,34 |
| 37 086790 Hana Financial Group Inc | %0,33 |
| 38 2882 Cathay Financial Holding Co Ltd | %0,32 |
| 39 992 Lenovo Group Ltd | %0,31 |
| 40 857 PetroChina Co Ltd | %0,30 |
| 41 011070 LG Innotek Co Ltd | %0,29 |
| 42 2885 Yuanta Financial Holding Co Ltd | %0,29 |
| 43 ARAMCO Saudi Arabian Oil Co | %0,29 |
| 44 GFNORTEO Grupo Financiero Banorte SAB de CV | %0,29 |
| 45 INFY Infosys Ltd | %0,28 |
| 46 GFI Gold Fields Ltd | %0,28 |
| 47 2382 Quanta Computer Inc | %0,27 |
| 48 2899 Zijin Mining Group Co Ltd | %0,27 |
| 49 012450 Hanwha Aerospace Co Ltd | %0,27 |
| 50 3044 Tripod Technology Corp | %0,26 |
Ağırlığı en düşük 3778 şirket listelenmedi; toplam ağırlıkları portföyün çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
Aynı temada alternatifler
Gelişmekte Olan Ülkeler temasındaki diğer fonlar, gider oranı düşükten yükseğe. Aynı fikre daha ucuz girmek mümkün mü?
| ETF | Gider | 1 yıl |
|---|---|---|
| SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | %0,06 | %12,19 |
| VWO Vanguard Emerging Markets ETF | %0,06 | %11,93 |
| SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging M | %0,07 | %13,38 |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | %0,09 | %22,73 |
| EIMI iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD | %0,18 | %22,63 |
| IS3N iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD | %0,18 | %27,61 |
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China | %0,25 | %42,28 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | %0,72 | %23,57 |
Zaten sahip misin?
AVEM'u portföyündeki diğer fonlarla kesiştir, aynı şirkete kaç ayrı yerden maruz kaldığını gör.
AVEM ile çakışma analizi yapBu sayfadaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri geleceğin göstergesi değildir. İçerik verisi ihraççının yayımladığı son dosyadandır.
Devamı için ücretsiz üye ol
tilky uygulamasında aynı üyelikle giriş yapıp çok daha detaylı veriye ve analize ulaşabilirsin.
İki ETF'in tam detayını ücretsiz gördün. E-posta ile üye ol, 129 ETF'in tamamını incele.
E-postanı doğrula
adresine 6 haneli kod gönderdik. 10 dakika geçerli.
Üyeliğin hazır 🎉
Android telefonun varsa: Tilky uygulamasında giriş telefon numarasıyla yapılıyor. Numaranı bırakırsan uygulamaya da girebilirsin.